現在の生徒総数(庄原校)
77名
| 学年 | コース | 在籍数 | 空席状況 |
| 小学5年 | スタンダードコース | 2名 | 空席あり |
| 受験コース | - | 空席あり | |
| 小学6年 | スタンダードコース | 1名 | 空席あり |
| 受験コース | 8名 | 空席あり | |
| 中学1年 | 高校受験コース | 7名 | 空席あり |
| 県立三次中コース | - | 残り2席 | |
| 中学2年 | 高校受験コース | 11人 | 残り3席 |
| 県立三次中コース | 2人 | 空席あり | |
| 中学3年 | 高校受験コース | 19名 | 空席あり |
| 県立三次中コース | 1名 |
空席あり | |
| 高校1年 | 大学受験コース | 3名 | 空席あり |
| 高校2年 | 大学受験コース | 14名 | 残り4席 |
| 高校3年 | 大学受験コース | 9名 | 残り2席 |
(7月13日時点)