
現在の生徒総数(庄原校)
91名
学年 | コース | 在籍数 | 空席状況 |
新小学3年 | スタンダードコース | 1名 | |
新小学4年 | スタンダードコース | 1名 | 残り2席 |
新小学5年 | スタンダードコース | 2名 | 残り1席 |
受験コース | 2名 | 残り2席 | |
新小学6年 | スタンダードコース | 4名 | 残り2席 |
受験コース | 5名 | 残り3席 | |
新中学1年 | 高校受験コース | 15名 | 空席あり |
県立三次中コース | 2名 | 残り2席 | |
新中学2年 | 高校受験コース | 15人 | 残り3席 |
県立三次中コース | 2人 | 空席あり | |
新中学3年 | 高校受験コース | 10名 | 空席あり |
県立三次中コース | 2名 |
空席あり | |
新高校1年 | 格致高校コース | 5名 | 空席あり |
三次高校コース | 3名 | 空席あり | |
新高校2年 | 格致高校コース | 7名 | 残り2席 |
三次高校コース | 3名 | 残り4席 | |
新高校3年 | 大学受験コース | 12名 | 残り2席 |
(2月7日時点)