現在の生徒総数(本校)
105名
| 学年 | コース | 在籍数 | 空席状況 |
| 小学生 | プログラミングコース |
5名 | 満席 |
| 小学4年 | スタンダードコース |
12名 |
満席 |
| 小学5年 | スタンダードコース | 4名 | 満席 |
| 受験コース | 14名 | 満席 | |
| 小学6年 | スタンダードコース | ー |
満席 |
| 受験コース | 17名 | 満席 | |
| 中学1年 | 高校受験コース | 16名 | 満席 |
| 中学2年 | 高校受験コース | 10名 | 空席あり |
| 中学3年 | 高校受験コース | 27名 | 満席 |
(7
月2
日時点)