現在の生徒総数(本校)
95名
| 学年 | コース | 在籍数 | 空席状況 |
| 小学生 | プログラミングコース |
5名 | 満席 |
| 新小学4年 | スタンダードコース |
10名 |
空席あり |
| 新小学5年 | スタンダードコース | 3名 | 要相談 |
| 受験コース | 11名 | 満席 | |
| 新小学6年 | スタンダードコース | ー |
要相談 |
| 受験コース | 17名 | 満席 | |
| 新中学1年 | 高校受験コース | 16名 | 満席 |
| 新中学2年 | 高校受験コース | 9名 | 空席あり |
| 新中学3年 | 高校受験コース | 24名 | 満席 |
(3
月31
日時点)